Итоговый протокол XXXIX Национального фестиваля бега "Языльская десятка"

28.09.2026

Итоговый протокол XXXIX Национального фестиваля бега "Языльская десятка"

Итоговый протокол
500м мальчики (7 лет)
место в группе № участника Имя Фамилия Дата рождения Возрастная группа Страна,                  город, деревня Результат
1 921 Примшиц Тимофей   7   2.22,08
2 401 Гуляев  Иван 22.05.2019 7 Средняя школа №3 г. Старые Дороги 2.35,1
3 571 Прахоцкий  Тимофей 16.07.2019 7 Средняя школа № 1 Ст.Дороги 2.36,7
4 566 Карпук  Арсений 12.11.2019 7 Средняя школа № 1 Ст.Дороги 2.45,8
5 751 Бартошик Денис   7 Языльская СШ 2.46,1
6 899 Есемчик  Егор 09.02.2019 7 Узда 2.49,05
7 750 Журавлев Данила   7 Языльская СШ 2.54,2
8 902 Кандыбович  Иван 28.12.2019 7 Сновская СШ Несвижский р-н 2.56,0
               
               
500 метров - Мальчики 8 лет
1 971 Мордачев  Платон 01.01.2018 8 МГЦОР по лыжному спорту и л/а 2.03,5
2 970 Новиков  Максим 03.07.2018 8 МГЦОР по лыжному спорту и л/а 2.07,9
3 900 Павлович  Кирилл 15.08.2018 8 Сновская СШ Несвижский р-н 2.18,1
4 920 Шкадинский Ярослав   8 Узда 2.21,2
5 801 Туровец  Степан 16.01.2018 8 Житковичская ДЮСШ "Мотор"     2.24,7
6 896 Горин  Артем 02.06.2018 8 Узда 2.27,0
7 653 Иванов  Дамир 17.05.2018 8 Гимназия №1 г. Старые Дороги 2.28,5
8 498 Шешко  Макар 22.02.2018 8 СШ №2 г. Старые Дороги 2.32,7
               
500 метров - Мальчики 9 лет  
1 904 Кальчицкий  Назар 05.03.2017 9 Сновская СШ Несвижский р-н 2.00,3
2 788 Сучинский  Александр 27.02.2017 9 МГЦОР по лыжному спорту и л/а 2.02,6
3 935 Жук  Никита 01.03.2017  9 Солигорск 2.05,1
4 906 Радоман  Арсений 13.01.2017 9 Сновская СШ Несвижский р-н 2.09,4
5 800 Козинец  Платон 15.03.17 9 Житковичская ДЮСШ "Мотор"     2.09,7
6 940 Пилиповец  Стэфан 16.04.2017 9 Солигорск 2.17,5
7 701 Красовский  Никита 02.04.2017 9 Гимназия №1 г. Старые Дороги 2.19,8
8 964 Якушевич Максим 11.12.2017 9 Крупский р-н 2.20,3
               
500 метров - Мальчики 10 лет  
1 916 Болотин Андрей 06.04.2016 10 "Сож" Гомель 1.48,9
2 790 Крыжов  Даниил 08.11.2016 10 МГЦОР по лыжному спорту и л/а 1.56,4
3 933 Бойко  Михаил 14.02.2016 10 Солигорск 1.57,4
4 958 Середнев Ярослав 06.03.2016 10 Крупский р-н 1.58,8
5 938 Навицкий  Роман 05.02.2016 10 Солигорск 1.59,7
6 543 Лихтар  Максим 05.01.2016 10 Горковская СШ 2.00,5
7 890 Бардиян  Денис 14.08.2016 10 Узда 2.04,1
8 560 Лапаник Филипп   10 Пасекская СШ 2.06,0
9 834 Лыков Тимофей   10 Слуцкая СДЮШОР 2.09,6
               
               
500 метров - Мальчики 11 лет  
1 795 Рябиков  Илья 09.07.2015 11 Житковичская ДЮСШ "Мотор"     1.45,0
2 761 Чумило Роман   11 Минск 1.46,7
3 928 Коцко  Виктор 10.12.2015 11 Солигорск 1.48,1
4 813 Кашперко Илья 25.02.2015 11 СДЮШОР Хойникского района 1.49,5
5 794 Кулинич  Егор 09.07.2015 11 МГЦОР по лыжному спорту и л/а 1.51,0
7 796 Венгура  Никита 29.06.15 11 Житковичская ДЮСШ "Мотор"     1.58,1
8 891 Горин  Даниил 03.04.2015 11 Узда 2.00,8
9 939 Тиханович  Кирилл 26.08.2015 11 Солигорск 2.01,1
10 563 Лученович Тимофей   11 Пасекская СШ 2.02,6
               
Итоговый протокол
500м девочки (7 лет)
место в группе № участника Ф.И участника   Дата рождения Возрастная группа Страна,                  город, деревня Результат
1 432 Колос  Милана 06.08.2019 7 СШ №2 г. Старые Дороги 2.35,27
2 749 Зеленко Евгения   7 Языльская СШ 2.40,11
3 860 Николаенко  Милана 14.08.2019 7 Червень 2.59,46
4 905 Асташева  Ева 19.03.2019 7 Сновская СШ Несвижский р-н 3.00,01
5 445 Альхимович Дарина 05.07.2019 7 СШ №2 г. Старые Дороги 3.03,95
6 781 Потапенко Виктория 05.07.2019 7   3.06,24
7 634 Хоботова  Полина 08.05.2019 7 Гимназия №1 г. Старые Дороги 3.11,18
               
               
500 метров - Девочки 8 лет  
1 930 Бойко  Анна 21.05.2018 8 Солигорск 2.12,00
2 839 Фильчук  Варвара 10.02.2018 8 Червень 2.17,52
3 778 Терлюкевич Екатерина 08.07.2018 8 МГЦОР 2.19,30
4 941 Клим  Анна   8 Сновская СШ Несвижский р-н 2.21,20
5 954 Пазняк Ксения 25.05.2018 8 Крупский р-н 2.26,10
6 953 Иванова Анна 23.12.2018 8 Крупский р-н 2.29,75
               
               
                        500 метров - Девочки 9 лет  
1 777 Санюкевич  Алиса 04.12.2017 9   2.07,31
2 908 Асташева  Арина 09.10.2017 9 Сновская СШ Несвижский р-н 2.09,89
3 929 Пантелеева  Елизавета 03.10.2017 9 Солигорск 2.14,44
4 815 Филоненко  Яна 14.01.2017 9 Пуховичская СДЮШОР 2.17,23
5 949 Касперович Дарья 01.10.2017 9 Крупский р-н 2.21,63
6 907 Белоусова  София 12.07.2017 9 Сновская СШ Несвижский р-н 2.26,11
7 843 Ладутько  Злата 03.01.2017 9 Червень 2.26,71
8 841 Емельянчик  Александра 22.06.2017 9 Червень 2.26,97
               
               
        500 метров - Девочки 10 лет      
1 811 Кузьменко Милана 31.01.2016 10 СДЮШОР Хойникского района 1.57,12
2 772 Малаховская Ева 01.02.2016 10   2.00,66
3 848 Чибисова  Екатерина 26.12.2016 10 Червень 2.04,05
4 783 Побединская  Надежда 29.01.2016 10 МГЦОР по лыжному спорту и л/а 2.06,62
5 917 Зыблева Ксения 28.06.2016 10 "Сож" Гомель 2.07,35
6 812 Пантюх Вероника 22.06.2016 10 СДЮШОР Хойникского района 2.08,20
7 845 Шмидова  Анастасия 02.01.2016 10 Червень 2.11,2
8 858 Белевич  Екатерина 03.10.2016 10 Червень 2.11,46
9 818 Ранд  Мирослава 10.07.2016 10 Пуховичская СДЮШОР 2.13,62
10 847 Мамчиц  Дарья 22.10.2016 10 Червень 2.13,67
               
        500 метров - Девочки 11 лет      
1 961 Бородач София 11.07.2015 11 Крупский р-н 1.48,78
2 786 Адарочкина  Анастасия 13.07.2015 11 МГЦОР по лыжному спорту и л/а 1.50,81
3 851 Шабловская Екатерина 10.11.2015 11 Червень 1.51,11
4 969 Сазонова  Дарья 07.06.2015 11 МГЦОР по лыжному спорту и л/а 1.53,06
5 952 Иванова Амалия 26.09.2015 11 Крупский р-н 1.56,62
6 823 Словашевич  Вероника 07.08.2015 11 Пуховичская СДЮШОР 1.57,03
7 814 Шушкевич Кира 29.10.2014 11 СДЮШОР Хойникского района 2.01,69
8 915 Дедик Ника 28.06.2015 11 "Сож" Гомель 2.02,12
9 785 Никулина  Ева 22.05.2015 11 МГЦОР по лыжному спорту и л/а 2.03,94
Итоговый протокол
Корпоративный забег
Пол место место в группе № участника Фамилия Имя Дата рождения полных лет Страна,                  город, деревня Результат
м   1 1674 Аврейцович Владислав 13.11.2004 18-60 Молодечненский район 7.50.9
м   2 1673 Городецкий  Сергей 29.05.1991 18-60 Молодечненский район 8.10.7
м   3 1675 Богданов  Илья 07.04.2002 18-60 Молодечненский район 8.11.7
ж   1 1676 Суходольская  Анна 11.08.1997 18-60 Молодечненский район 9.11.26
ж   2 1672 Городецкая  Ольга 06.12.1988 18-60 Молодечненский район 9.20.78
ж   3 1756 Токарева-Хмельницкая  Варвара 25.08.2011 12-17 Сновская СШ Несвижский р-н 10.23.4
Итоговый протокол
Спорт забег
М.Абсолют М.Пол М.Группа Bib Участник Пол Команда Результат   Темп
1. 1. 1. 321 КУРЛЯНЧИК, АЛЕКСАНДР М   0:07:37 - 3:02
2. 2. 1. 319 МИНЕНКО, АРСЕНИЙ М   0:07:40 +00:03 3:03
3. 3. 2. 380 Адарочкин, Артем М МГЦОР 0:07:56 +00:19 3:10
4. 4. 2. 320 ЛУКЬЯНЕНКО, МИХАИЛ М   0:07:58 +00:21 3:11
5. 5. 3. 378 Писаревский, Никита М МГЦОР 0:08:20 +00:43 3:19
6. 6. 3. 302 НАЙДЕНКО, МАКСИМ М   0:08:22 +00:45 3:20
7. 7. 4. 351 БОРОХОВСКИЙ, ВАЛЕНТИН М   0:08:22 +00:45 3:20
8. 1. 1. 392 Шнэк, Ярослава Ж   0:08:29 +00:52 3:23
9. 8. 1. 306 ГЛАЗОВ, ЕЛИСЕЙ М   0:08:33 +00:56 3:25
10. 9. 4. 358 НИКОЛАЕВ, АЛЕКСЕЙ М   0:08:35 +00:58 3:25
11. 10. 5. 379 Городецкий, Максим М МГЦОР 0:08:35 +00:58 3:25
12. 11. 5. 382 Высоцкий, Макар М МГЦОР 0:08:40 +01:03 3:27
13. 12. 6. 353 САХАНЬКОВ, ДМИТРИЙ М   0:08:53 +01:16 3:33
14. 13. 6. 360 ПЕСКОВОЙ, ЯРОСЛАВ М   0:09:00 +01:23 3:35
15. 2. 1. 398 Бакунович, Виктория Ж   0:09:02 +01:25 3:36
16. 14. 7. 317 ХОРОШКО, ИВАН М   0:09:06 +01:29 3:38
17. 15. 8. 349 КРУПСКИЙ, ДАНИИЛ М   0:09:10 +01:33 3:39
18. 16. 2. 297 Журавский, Игнат М   0:09:11 +01:34 3:40
19. 3. 2. 312 РАЗВОДОВСКАЯ, АННА Ж   0:09:15 +01:38 3:41
20. 4. 3. 393 Казаченок, Варвара Ж   0:09:18 +01:41 3:43
21. 17. 3. 305 ЛЕОНЕНКО, АРТЁМ М   0:09:20 +01:43 3:43
22. 18. 4. 314 МУЗЫЧЕНКО, АРТЁМ М   0:09:23 +01:46 3:44
23. 19. 5. 359 МУРЗИН, МИХАИЛ М   0:09:30 +01:53 3:47
24. 5. 4. 303 БРАИМ, ВАРВАРА Ж   0:09:31 +01:54 3:48
25. 20. 9. 318 ПРИМАК, МАКСИМ М   0:09:33 +01:56 3:48
26. 21. 6. 315 БАРИНОВ, АРТЁМ М   0:09:33 +01:56 3:49
27. 6. 5. 311 КОРАЛЬЧУК, КАРОЛИНА Ж   0:09:37 +02:00 3:50
28. 7. 2. 313 САЛЯНКО, КИРА Ж   0:09:37 +02:00 3:50
29. 22. 10. 355 КУЛЕШ, АНТОН М   0:09:41 +02:04 3:52
30. 8. 1. 387 Орловская, Арина Ж   0:09:45 +02:08 3:53
31. 9. 6. 391 Федорова, Милана Ж   0:09:51 +02:14 3:56
32. 10. 2. 386 Кулинич, Дарья Ж   0:09:53 +02:16 3:57
33. 23. 7. 326 РАНД, МАТВЕЙ М   0:09:54 +02:17 3:57
34. 11. 7. 347 ПУЖИНСКАЯ, ДАРЬЯ Ж   0:09:55 +02:18 3:57
35. 12. 8. 390 Данейко, Нелли Ж   0:09:56 +02:19 3:58
36. 13. 9. 310 ДРОНЧЕНКО, КАРОЛИНА Ж   0:09:56 +02:19 3:58
37. 14. 3. 364 ПИСКУНОВА, ДАРЬЯ Ж   0:10:05 +02:28 4:01
38. 15. 4. 308 ЖЕВНЯК, ДАРЬЯ Ж   0:10:10 +02:33 4:03
39. 16. 5. 384 Писаревская, Дарья Ж   0:10:12 +02:35 4:04
40. 17. 6. 309 КАРАСЬ, ЕВГЕНИЯ Ж   0:10:16 +02:39 4:06
41. 24. 8. 362 КЕЙДА, МАКСИМ М   0:10:19 +02:42 4:07
42. 18. 3. 352 АВРЕЙЦОВИЧ, МИЛАНА Ж   0:10:21 +02:44 4:08
43. 19. 7. 385 Крыжова, Эмилия Ж   0:10:29 +02:52 4:11
44. 20. 8. 357 КОВАЛЕВИЧ, ВЕРОНИКА Ж   0:10:35 +02:58 4:13
45. 25. 9. 307 КРАВЧЕНКО, МАКАР М   0:10:42 +03:05 4:16
46. 21. 10. 395 Дюбанова, Дарья Ж   0:10:42 +03:05 4:16
47. 22. 4. 350 БУТКЕВИЧ, МАРИЯ Ж   0:10:47 +03:10 4:18
48. 23. 11. 367 КАЗАЧЁНОК, ВАЛЕРИЯ Ж   0:10:48 +03:11 4:19
49. 24. 5. 361 БОРИСЮК, ЕКАТЕРИНА Ж   0:11:00 +03:23 4:23
50. 25. 12. 334 ДУЛЕПА, КСЕНИЯ Ж   0:11:01 +01:03 4:24
51. 26. 6. 366 ПЕТРОВИЧ, ЛЮДМИЛА Ж   0:11:14 +03:37 4:29
52. 27. 9. 332 ЧЕМЕЖЕВСКАЯ, УЛЬЯНА Ж   0:11:15 +03:38 4:29
53. 28. 13. 354 КАРДАШ, ВАЛЕНТИНА Ж   0:11:18 +03:41 4:30
54. 29. 7. 399 Бокша, Арина Ж   0:11:27 +03:50 4:34
55. 30. 10. 388 Куксик, Валерия Ж   0:11:30 +03:53 4:35
56. 31. 11. 389 Невмержицкая, Анна Ж   0:11:30 +03:53 4:35
57. 32. 14. 344 КОЛОМЫЦЕВА, АЛЕКСАНДРА Ж   0:11:56 +04:19 4:46
58. 33. 15. 394 Чёрная, Варвара Ж   0:12:06 +04:29 4:50
59. 34. 12. 400 Калиник, Яна Ж   0:12:06 +04:29 4:50
60. 35. 13. 330 КУДАШ, АНАСТАСИЯ Ж   0:12:13 +04:36 4:53
61. 36. 14. 369 ПАЗНЯК, ВАЛЕРИЯ Ж   0:12:14 +04:37 4:53
62. 37. 15. 346 БОЛОШКО, ЭЛИНА Ж   0:12:16 +04:39 4:54
63. 38. 16. 376 ПРИЩЕПА, МИЛАНА Ж   0:12:18 +04:41 4:54
64. 39. 16. 356 ШЕВЕЛЕВА, ВИКТОРИЯ Ж   0:12:18 +04:41 4:55
65. 40. 17. 396 Завацкая, Ксения Ж   0:12:34 +04:57 5:01
66. 41. 18. 345 ЖУК, АЛЕКСАНДРА Ж   0:13:02 +05:25 5:12
67. 42. 19. 397 Малявко, Ксения Ж   0:13:08 +05:31 5:15
68. 26. 10. 339 КОЛЕСЕНКО, ИВАН М   0:13:12 +05:35 5:16
69. 27. 11. 335 ДОЛИДОВИЧ, АРТЁМ М   0:13:13 +05:36 5:16
70. 28. 11. 337 ШАШКО, СЕМЁН М   0:13:14 +05:37 5:17
71. 29. 12. 338 КАРЛЮКЕВИЧ, МИХАИЛ М   0:14:03 +06:26 5:37
72. 30. 7. 333 БОБЫРЬ, АЛЕКСАНДР М   0:14:08 +06:31 5:38
73. 31. 13. 341 ЯНКОВ, ДАНИИЛ М   0:14:08 +06:31 5:38
74. 43. 8. 336 ФИЛАНОВИЧ, ДОМИНИКА Ж   0:15:19 +07:42 6:07
75. 32. 14. 342 ГАИН, КОНСТАНТИН М   0:15:22 +07:45 6:08
76. 44. 17. 343 ГАЙДОРОВА, СОФЬЯ Ж   0:15:58 +08:21 6:22
77. 45. 20. 329 КОВАЛЁВА, АНАСТАСИЯ Ж   0:15:58 +08:21 6:22
78. 46. 18. 327 ДЕЖКУКНОВА, ВЕРОНИКА Ж   0:16:24 +08:47 6:33
79. 47. 9. 348 СЛИВЕЦ, ВИКТОРИЯ Ж   0:18:43 +11:06 7:29

 

Итоговый протокол
10 км
М.Абсолют М.Пол М.Группа Bib Участник Пол Группа Результат   Темп
1. 1. 1. 129 КОТЕНЕВ, НИКИТА М М30-39 0:30:30 - 3:02
2. 2. 2. 142 ИВАНЕНКО, ДМИТРИЙ М М30-39 0:30:59 +00:29 3:05
3. 3. 1. 174 ЧЕМБРОВИЧ, АРТЁМ М М18-29 0:31:41 +01:11 3:10
4. 4. 2. 120 ПАНЧИК, СТЁПА М М18-29 0:31:59 +01:29 3:11
5. 5. 3. 201 ШКОДА, ДМИТРИЙ М М30-39 0:32:35 +02:05 3:15
6. 6. 4. 170 ВЕРЕМЕЙЧИК, РУСЛАН М М30-39 0:32:41 +02:11 3:16
7. 7. 3. 205 ВЕРЕТЕННИКОВ, МАРАТ М М18-29 0:32:56 +02:26 3:17
8. 8. 5. 31 ЛЕБЕДЕВ, КИРИЛЛ М М30-39 0:33:04 +02:34 3:18
9. 9. 4. 181 РОТЬКО, ДМИТРИЙ М М18-29 0:33:30 +03:00 3:20
10. 10. 5. 191 МАЦКО, ЕГОР М М18-29 0:33:33 +03:03 3:21
11. 11. 1. 200 АНИСИМОВ, АНДРЕЙ М М40-49 0:33:34 +03:04 3:21
12. 12. 6. 144 PARASHCHANKA, KIRYL М М30-39 0:33:37 +03:07 3:21
13. 13. 6. 173 DAVIDOVICH, ARTYOM М М18-29 0:33:56 +03:26 3:23
14. 14. 7. 153 ВИШНЯКОВ, АНТОН М М30-39 0:34:11 +03:41 3:25
15. 15. 7. 154 МАКАРЕВИЧ, ИЛЬЯ М М18-29 0:34:13 +03:43 3:25
16. 16. 8. 149 ЗАБЛОЦКИЙ, ЯН М М30-39 0:34:14 +03:44 3:25
17. 1. 1. 134 ШАБАНОВА, ТАТЬЯНА Ж Ж18-29 0:34:18 +03:48 3:25
18. 17. 9. 164 ПАНОТЧИК, АНАТОЛИЙ М М30-39 0:34:46 +04:16 3:28
19. 18. 2. 188 ЗАГИДУЛЛИН, ИГОРЬ М М40-49 0:34:54 +04:24 3:29
20. 2. 1. 12 LIATUN, ANNA Ж Ж30-39 0:35:07 +04:37 3:30
21. 19. 1. 102 БОГДАНОВИЧ, СЕРГЕЙ М М50-59 0:35:25 +04:55 3:32
22. 20. 10. 37 GOLOVCHENKO, ALEXANDR М М30-39 0:35:40 +05:10 3:33
23. 21. 8. 210 Марчук, Егор М М18-29 0:36:05 +05:35 3:36
24. 22. 9. 209 Беляй, Сергей М М18-29 0:36:11 +05:41 3:37
25. 23. 3. 21 ФИЛОНЮК, АРТЁМ М М40-49 0:36:18 +05:48 3:37
26. 24. 11. 168 КУДРЯВЦЕВ, ВЛАДИМИР М М30-39 0:36:53 +06:23 3:41
27. 25. 4. 118 КУЛИЧЕНКО, АНТОН М М40-49 0:37:14 +06:44 3:43
28. 26. 12. 133 ЯРМОЛЬЧИК, ЕВГЕНИЙ М М30-39 0:37:17 +06:47 3:43
29. 27. 13. 20 ТОБОЛЯКОВ, СЕРГЕЙ М М30-39 0:37:19 +06:49 3:43
30. 3. 2. 156 LAPITSKAYA, IRYNA Ж Ж30-39 0:37:26 +06:56 3:44
31. 28. 10. 167 KARL, КИРИЛЛ М М18-29 0:37:28 +06:58 3:44
32. 29. 14. 85 КРЯКИН, СЕРГЕЙ М М30-39 0:37:33 +07:03 3:45
33. 30. 15. 119 SAVELYEU, HEORHI М М30-39 0:37:44 +07:14 3:46
34. 31. 5. 123 АМЕЛИЧКИН, ВАСИЛИЙ М М40-49 0:38:00 +07:30 3:47
35. 4. 1. 148 НОВИК, АНАСТАСИЯ Ж Ж40-49 0:38:12 +07:42 3:49
36. 32. 6. 155 КРАСНЕВСКИЙ, АНДРЕЙ М М40-49 0:38:15 +07:45 3:49
37. 33. 16. 184 АРХИПОВ, ИЛЬЯ М М30-39 0:38:36 +08:06 3:51
38. 34. 1. 77 ЖЕЛТОК, ТАДЕУШ М М60+ 0:38:37 +08:07 3:51
39. 35. 7. 34 ТУХТО, ПАВЕЛ М М40-49 0:38:45 +08:15 3:52
40. 36. 17. 194 ЯВЖЕНКО, АЛЕКСАНДР М М30-39 0:38:49 +08:19 3:52
41. 37. 8. 9 КОСТЫКО, ВЯЧЕСЛАВ М М40-49 0:38:50 +08:20 3:52
42. 5. 2. 172 КОСТЮК, ВИОЛЕТТА Ж Ж18-29 0:38:56 +08:26 3:53
43. 38. 18. 7 ВЕРХОВОДКО, АЛЕКСАНДР М М30-39 0:39:04 +08:34 3:54
44. 39. 9. 28 КОСТРОВ, АЛЕКСАНДР М М40-49 0:39:10 +08:40 3:54
45. 40. 2. 185 ПОТАПЕНКО, ВАСИЛИЙ М М50-59 0:39:18 +08:48 3:55
46. 41. 10. 36 СУДАЛЕНКО, ВЛАДИМИР М М40-49 0:39:24 +08:54 3:56
47. 42. 2. 42 КОРШУН, ЮРИЙ М М60+ 0:39:33 +09:03 3:57
48. 43. 19. 108 ВОРОНОВСКИЙ, ПАВЕЛ М М30-39 0:39:35 +09:05 3:57
49. 44. 11. 135 ЛОЙКО, СЕРГЕЙ М М40-49 0:39:35 +09:05 3:57
50. 45. 12. 101 МАРТЫНЕНКОВ, ПАВЕЛ М М40-49 0:39:38 +09:08 3:57
51. 46. 20. 32 БРАШЕВЕЦ, МИХАИЛ М М30-39 0:39:44 +09:14 3:58
52. 6. 3. 121 САКОВЕЦ, АЛИНА Ж Ж18-29 0:39:45 +09:15 3:58
53. 47. 21. 11 ГРИЩЕНКОВ, ЕВГЕНИЙ М М30-39 0:39:46 +09:16 3:58
54. 48. 13. 57 ТИБЕЦ, СЕРГЕЙ М М40-49 0:39:47 +09:17 3:58
55. 7. 3. 137 БЕРДЫЕВА, ДЖЕННИ Ж Ж30-39 0:39:48 +09:18 3:58
56. 49. 11. 176 ПЧЕЛОВ, КИРИЛЛ М М18-29 0:39:51 +09:21 3:59
57. 8. 2. 171 ПРУС, ЕКАТЕРИНА Ж Ж40-49 0:39:55 +09:25 3:59
58. 9. 4. 30 ПЕЧЕРСКАЯ, ЕКАТЕРИНА Ж Ж18-29 0:39:58 +09:28 3:59
59. 50. 12. 56 ЛИПСКИЙ, РУСЛАН М М18-29 0:39:59 +09:29 3:59
60. 51. 3. 81 АНТИП, СЕРГЕЙ М М60+ 0:40:04 +09:34 4:00
61. 52. 14. 45 ANOSHKO, VADIM М М40-49 0:40:06 +09:36 4:00
62. 53. 15. 48 ПАШКОВ, МАКСИМ М М40-49 0:40:11 +09:41 4:01
63. 54. 16. 54 МАЛЮШИЦКИЙ, АЛЕКСАНДР М М40-49 0:40:12 +09:42 4:01
64. 55. 22. 58 АНЦУК, МАКС М М30-39 0:40:13 +09:43 4:01
65. 56. 23. 4 ШКРАДЮК, ВАЛЕРИЙ М М30-39 0:40:14 +09:44 4:01
66. 57. 17. 150 ВЕРХОВИНСКИЙ, МИХАИЛ М М40-49 0:40:17 +09:47 4:01
67. 58. 18. 109 САБАТОВ, СЕРГЕЙ М М40-49 0:40:22 +09:52 4:02
68. 59. 24. 62 SHUMSKI, MIKHAIL М М30-39 0:40:25 +09:55 4:02
69. 10. 4. 138 ЛУКОНИНА, ИННА Ж Ж30-39 0:40:29 +09:59 4:02
70. 60. 19. 46 ГРУДЬКО, ДМИТРИЙ М М40-49 0:40:32 +10:02 4:03
71. 61. 20. 59 ШМАРЛОВСКИЙ, ОЛЕГ М М40-49 0:40:34 +10:04 4:03
72. 62. 21. 113 KLIUCHENIA, VITALY М М40-49 0:40:46 +10:16 4:04
73. 11. 5. 189 САЛЬКЕВИЧ, ИНЕССА Ж Ж30-39 0:40:51 +10:21 4:05
74. 63. 25. 40 ДАНЕЙКО, ПЁТР М М30-39 0:41:18 +10:48 4:07
75. 64. 22. 29 КУЗНЕЦОВ, МИХАИЛ М М40-49 0:41:30 +11:00 4:08
76. 65. 26. 14 ЗАВАЦКИЙ, ДЕНИС М М30-39 0:41:31 +11:01 4:09
77. 66. 27. 169 КАЛИНОВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ М М30-39 0:41:34 +11:04 4:09
78. 67. 23. 61 БАБАРИКИН, АНАТОЛИЙ М М40-49 0:41:34 +11:04 4:09
79. 68. 24. 112 КАШКО, СЕРГЕЙ М М40-49 0:41:37 +11:07 4:09
80. 69. 28. 152 БОЙКО, АЛЕКСЕЙ М М30-39 0:41:46 +11:16 4:10
81. 70. 29. 111 HRYTSEVICH, ANDREI М М30-39 0:41:48 +11:18 4:10
82. 71. 4. 182 ПУШКО, ЮРА М М60+ 0:42:34 +12:04 4:15
83. 72. 30. 87 НЕВЕРОВ, ПАВЕЛ М М30-39 0:42:35 +12:05 4:15
84. 73. 31. 99 КУРИЦЫН, ПАВЕЛ М М30-39 0:43:04 +12:34 4:18
85. 12. 6. 190 КУРИЦЫНА, ЮЛИЯ Ж Ж30-39 0:43:05 +12:35 4:18
86. 74. 32. 116 ШПИЛЕНЯ, АЛЕКСЕЙ М М30-39 0:43:08 +12:38 4:18
87. 75. 25. 115 МЯДЗВЕДЗЕУ, АЛЯКСАНДР М М40-49 0:43:08 +12:38 4:18
88. 76. 33. 66 ШАМАТУЛЬСКИЙ, СЕРГЕЙ М М30-39 0:43:18 +12:48 4:19
89. 13. 3. 8 КУЛЕШ, НАТАЛИЯ Ж Ж40-49 0:43:20 +12:50 4:19
90. 77. 34. 163 ПРИМШИЦ, ДМИТРИЙ М М30-39 0:43:36 +13:06 4:21
91. 14. 7. 3 ВАСИЛЕВСКАЯ, ЕКАТЕРИНА Ж Ж30-39 0:43:47 +13:17 4:22
92. 78. 26. 186 ЛЕБЕЦКИЙ, АЛЕКСЕЙ М М40-49 0:43:56 +13:26 4:23
93. 15. 5. 206 Бобровская, Елизавета Ж Ж18-29 0:44:00 +13:30 4:23
94. 79. 35. 5 СОЛОВЕЙ, ЭДУАРД М М30-39 0:44:01 +13:31 4:24
95. 16. 8. 92 ЛЕВШУНОВА, ЛАРИСА Ж Ж30-39 0:44:29 +13:59 4:26
96. 80. 27. 55 ГИЛЕВИЧ, ЯРОСЛАВ М М40-49 0:44:39 +14:09 4:27
97. 81. 28. 68 ЩЕРБИЧ, АЛЕКСЕЙ М М40-49 0:44:39 +14:09 4:27
98. 82. 29. 158 ЧУМИЛА, ЕВГЕНИЙ М М40-49 0:44:42 +14:12 4:28
99. 17. 6. 207 Абраменко, Александра Ж Ж18-29 0:44:46 +14:16 4:28
100. 83. 36. 212 Кучмель, Павел М М30-39 0:44:50 +14:20 4:28
101. 18. 4. 95 ЛЕНУСЯ, ГРИНЬКО Ж Ж40-49 0:44:50 +14:20 4:28
102. 19. 9. 178 АВТУШЕНКО, ВАТИ Ж Ж30-39 0:44:51 +14:21 4:29
103. 20. 10. 151 МАХРОВА, ЕКАТЕРИНА Ж Ж30-39 0:44:53 +14:23 4:29
104. 84. 37. 47 ЖУКОВСКИЙ, РОМАН М М30-39 0:44:55 +14:25 4:29
105. 85. 38. 187 БЫКОВ, АЛЕКСАНДР М М30-39 0:44:56 +14:26 4:29
106. 86. 5. 71 ВОЛОДЧЕНКО, НИКОЛАЙ М М60+ 0:44:59 +14:29 4:29
107. 87. 39. 86 МУРЗИН, ДМИТРИЙ М М30-39 0:45:19 +14:49 4:31
108. 88. 30. 103 МАИСЕЕВ, ЮРИЙ М М40-49 0:45:35 +15:05 4:33
109. 89. 40. 69 МАСЛОВСКИЙ, ИЛЬЯ М М30-39 0:45:41 +15:11 4:34
110. 90. 41. 65 КИРДУН, СЕРГЕЙ М М30-39 0:45:44 +15:14 4:34
111. 21. 11. 177 ЦЫРКУН, ТАТЬЯНА Ж Ж30-39 0:45:46 +15:16 4:34
112. 91. 42. 198 КАРАГУЛЬКИН, ВАДИМ М М30-39 0:45:56 +15:26 4:35
113. 92. 31. 1 STRALTSOU, SIARHEI М М40-49 0:46:02 +15:32 4:36
114. 22. 5. 136 ЛОЙКО, АЛЕСЯ Ж Ж40-49 0:46:09 +15:39 4:36
115. 23. 12. 106 ИЛЬИНА, НАДЕЖДА Ж Ж30-39 0:46:12 +15:42 4:37
