Итоговый протокол XXXVIII Национального фестиваля бега "Языльская десятка"
29.09.2025| Итоговый протокол | |||||||
| 500м мальчики (7 лет) | |||||||
| место в группе | № участника | Имя | Фамилия | Дата рождения | Возрастная группа | Страна, город, деревня | Результат |
| 1 | 558 | Римашевский | Михаил | 15.04.2018 | 7 | 2.27,00 | |
| 2 | 349 | Раковец | Михаил | 16.02.2018 | 7 | Средняя школа № 1 г. Ст. Дороги | 2.38,0 |
| 3 | 483 | Лабацевич | Максим | 27.07.2018 | 7 | Сновская СШ Несвижского р-на | 2.39,0 |
| 4 | 22 | Карпиевич | Тимофей | 13.02.2018 | 7 | СШ №2 г. Старые Дороги | 2.40,0 |
| 5 | 129 | Гусаров | Матвей | 7 | 2.41,0 | ||
| 6 | 138 | Махлаев | Евгений | 7 | Средняя школа №3 г. Ст.Дороги | 2.42,0 | |
| 7 | 194 | Махнач | Андрей | 7 | Гимназия № 1 г. Ст.Дороги | 2.43,0 | |
| 500 метров - Мальчики 8 лет | |||||||
| 1 | 485 | Кальчицкий | Назар | 05.03.2017 | 8 | Сновская СШ Несвижского р-на | 2.03,0 |
| 2 | 517 | Черкас | Самуил | 2017 | 8 | Копыльский район | 2.06,0 |
| 3 | 487 | Радоман | Арсений | 13.01.2017 | 8 | Сновская СШ Несвижского р-на | 2.13,0 |
| 4 | 365 | Жуковец | Алесандр | 18.05.2017 | 8 | Средняя школа № 1 г. Ст. Дороги | 2.13,97 |
| 5 | 40 | Сметанин | Кирилл | 21.04.2017 | 8 | СШ №2 г. Старые Дороги | 2.20,0 |
| 6 | 51 | Радионов | Константин | 27.05.2017 | 8 | СШ №2 г. Старые Дороги | 2.21,0 |
| 7 | 531 | Шумский | Максим | 2017 | 8 | Копыльский район | 2.21,80 |
| 500 метров - Мальчики 9 лет | |||||||
| 1 | 629 | Бойко | Михаил | 9 | Солигорск | 1.58,0 | |
| 2 | 474 | Кононов | Константин | 14.03.2016 | 9 | Крупская ДЮСШ | 2.03,0 |
| 3 | 622 | Крыжов | Даниил | 08.11.2016 | 9 | МГЦОР | 2.03,65 |
| 4 | 450 | Курбан | Марк | 26.03.2016 | 9 | Житковичская ДЮСШ Мотор" | 2.05,0 |
| 5 | 609 | Гермес | Егор | 27.03.2016 | 9 | 2.12,0 | |
| 6 | 495 | Байкалов | Михаил | 23.02.2016 | 9 | Сновская СШ Несвижского р-на | 2.13,0 |
| 7 | 108 | Лапаник | Филипп | 9 | Пассекская СШ | 2.13,03 | |
| 8 | 170 | Лихтар | Максим | 05.01.2016 | 9 | Горковская СШ | 2.13,09 |
| 9 | 503 | Белявский | Иван | 05.08.2016 | 9 | 2.14,0 | |
| 10 | 574 | Касперович | Григорий | 01.06.2016 | 9 | Березинский район | 2.15,0 |
| 500 метров - Мальчики 10 лет | |||||||
| 1 | 498 | Кандыбович | Владимир | 28.06.2015 | 10 | Сновская СШ Несвижского р-на | 1.45,0 |
| 2 | 448 | Рябиков | Илья | 09.07.2015 | 10 | Житковичская ДЮСШ Мотор" | 1.47,0 |
| 3 | 630 | Коцко | Виктор | 10 | Солигорск | 1.52,0 | |
| 4 | 99 | Тиунчик | Артём | 28.03.2015 | 10 | СШ №2 г. Старые Дороги | 1.53,0 |
| 5 | 449 | Венгура | Никита | 29.06.2015 | 10 | Житковичская ДЮСШ Мотор" | 1.56,0 |
| 6 | 459 | Лапша | Роман | 09.02.2015 | 10 | ДЮСШ №3 г.Молодечно | 2.00,0 |
| 7 | 522 | Протасевич | Роман | 2015 | 10 | Копыльский район | 2.04,0 |
| 8 | 559 | Толстый | Лев | 28.09.2015 | 10 | Узденский район | 2.04,01 |
| 9 | 624 | Ястребов | Герман | 21.10.2015 | 10 | МГЦОР | 2.06,0 |
| 500 метров - Мальчики 11 лет | |||||||
| 1 | 631 | Царенко | Кирилл | 11 | Солигорск | 1.50,0 | |
| 2 | 1 | Чумило | Роман | 11 | 1.53,0 | ||
| 3 | 632 | Летченя | Антон | 11 | Солигорск | 1.55,0 | |
| 4 | 555 | Савостьянов | Артём | 03.01.2014 | 11 | Пуховичская СДЮШОР | 2.00,0 |
| 5 | 625 | Терещенко | Алексей | 12.11.2014 | 11 | МГЦОР | 2.03,0 |
| 7 | 231 | Тищенко | Артур | 11 | Гимназия № 1 г. Ст.Дороги | 2.05,0 | |
| 8 | 102 | Колос | Кирилл | 14.05.2014 | 11 | СШ №2 г. Старые Дороги | 2.07,0 |
| 9 | 342 | Бондарев | Евгений | 27.07.2014 | 11 | Залужская СШ | 2.08,0 |
| Итоговый протокол | |||||||
| 500м девочки (7 лет) | |||||||
| место в группе | № участника | Ф.И участника | Дата рождения | Возрастная группа | Страна, город, деревня | Результат | |
| 1 | 608 | Санюкевич | Алиса | 7 | Минск | 2.17,72 | |
| 2 | 513 | Микуло | Василиса | 2018 | 7 | Копыльский район | 2.20,97 |
| 3 | 636 | Бойко | Анна | 7 | Солигорск | 2.21,28 | |
| 4 | 587 | Фильчук | Варвара | 10.02.2018 | 7 | Червень | 2.31,62 |
| 5 | 163 | Кузьменко | София | 14.06.2018 | 7 | Горковская СШ | 2.33,02 |
| 6 | 346 | Воробьева | Варвара | 16.01.2018 | 7 | Средняя школа № 1 г. Ст. Дороги | 2.36,66 |
| 7 | 514 | Курчик | Камилла | 2018 | 7 | Копыльский район | 2.36,88 |
| 8 | 162 | Лихтар | Мирослава | 30.04.2018 | 7 | Горковская СШ | 2.38,92 |
| 500 метров - Девочки 8 лет | |||||||
| 1 | 506 | Косяк | Аксиния | 06.04.2017 | 8 | Гомель "Сож" | 2.04,57 |
| 2 | 489 | Асташева | Арина | 09.10.2017 | 8 | Сновская СШ Несвижского р-на | 2.19,48 |
| 3 | 490 | Парфенчик | Аделина | 24.04.2017 | 8 | Сновская СШ Несвижского р-на | 2.22,23 |
| 4 | 55 | Щербак | Ирина | 08.05.2017 | 8 | СШ №2 г. Старые Дороги | 2.25,94 |
| 5 | 515 | Зелинская | Дарья | 2017 | 8 | Копыльский район | 2.27,27 |
| 6 | 454 | Рябикова | Милена | 31.03.2017 | 8 | Житковичская ДЮСШ Мотор" | 2.27,53 |
| 7 | 516 | Ротько | Ульяна | 2017 | 8 | Копыльский район | 2.30,69 |
| 8 | 591 | Ладутько | Злата | 03.01.2017 | 8 | Червень | 2.33,40 |
| 9 | 589 | Емельянчик | Александра | 22.06.2017 | 8 | Червень | 2.36,69 |
| 10 | 166 | Деньгина | Сабина | 17.05.2017 | 8 | Горковская СШ | 2.37,00 |
| 500 метров - Девочки 9 лет | |||||||
| 1 | 613 | Корниенко | Лилия | 12.11.2016 | 9 | МГЦОР | 2.00,16 |
| 2 | 612 | Малаховская | Ева | 01.02.2016 | 9 | МГЦОР | 2.05,35 |
| 3 | 596 | Чибисова | Екатерина | 2612.2016 | 9 | Червень | 2.09,73 |
| 4 | 568 | Герасимович | Алиса | 26.04.2016 | 9 | Узденский район | 2.10,42 |
| 5 | 494 | Пекарчик | Милена | 06.04.2016 | 9 | Сновская СШ Несвижского р-на | 2.12,88 |
| 6 | 510 | Пантюх | Вероника | 22.06.2016 | 9 | СДЮШОР Хойникского района | 2.13,86 |
| 7 | 593 | Шмидова | Анастасия | 02.01.2016 | 9 | Червень | 2.14,20 |
| 8 | 493 | Асташева | Кира | 29.08.2016 | 9 | Сновская СШ Несвижского р-на | 2.14,59 |
| 9 | 633 | Буневич | Ева | 9 | Солигорск | 2.14,90 | |
| 10 | 463 | Касперович | Юлия | 08.04.2016 | 9 | Крупская ДЮСШ | 2.21,43 |
| 500 метров - Девочки 10 лет | |||||||
| 1 | 473 | Бородач | София | 11.07.2015 | 10 | Крупская ДЮСШ | 1.55,31 |
| 2 | 447 | Писарик | Виолетта | 22.04.2015 | 10 | 1.56,08 | |
| 3 | 540 | Словашевич | Вероника | 07.08.2015 | 10 | Пуховичская СДЮШОР | 1.59,45 |
| 4 | 615 | Сазонова | Дарья | 07.06.2015 | 10 | МГЦОР | 1.59,63 |
| 5 | 599 | Шабловская | Екатерина | 10.11.2015 | 10 | Червень | 2.01,12 |
| 6 | 112 | Лещинская | Алина | 10 | 2.04,76 | ||
| 7 | 616 | Никулина | Ева | 22.05.2015 | 10 | МГЦОР | 2.05,43 |
| 8 | 507 | Бальсевич | София | 27.07.2015 | 10 | Гомель "Сож" | 2.09,44 |
| 9 | 466 | Берёзкина | Мирослава | 23.10.2015 | 10 | Крупская ДЮСШ | 2.10,09 |
| 10 | 172 | Глинская | Карина | 30.10.2015 | 10 | Горковская СШ | 2.15,28 |
| 500 метров - Девочки 11 лет | |||||||
| 1 | 621 | Крыжова | Эмилия | 16.01.2014 | 11 | МГЦОР | 1.46,78 |
| 2 | 423 | Сосновская | Александра | 11 | Слуцкий район | 1.51,00 | |
| 3 | 549 | Чемежевская | Ульяна | 03.08.2014 | 11 | Пуховичская СДЮШОР | 1.51,31 |
| 4 | 618 | Писаревский | Дарья | 05.04.2014 | 11 | МГЦОР | 1.51,53 |
| 5 | 471 | Шедко | Дарья | 03.03.2014 | 11 | Крупская ДЮСШ | 1.56,51 |
| 6 | 419 | Тымошина | Валерия | 11 | Слуцкий район | 1.57,36 | |
| 7 | 634 | Купрацевич | Эмилия | 11 | Солигорск | 1.58,24 | |
| 8 | 641 | Стражевич | Амина | 11 | Солигорск | 2.00,15 | |
| 9 | 505 | Фролова | Иванна | 24.07.2014 | 11 | Гомель "Сож" | 2.02,10 |
| 10 | 470 | Лапаревич | Анастасия | 12.08.2014 | 11 | Крупская ДЮСШ | 2.02,95 |
Спорт забег
девушки 12-13
| Место абсолют | Участник | Команда | Группа | Результат | Темп | Место м/ж | Место группа | BIB |
| 6 | ЯРОСЛАВА ШНЭК | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F12-13 | 00:08:34.24 | 3:26 | 1 | 1 | 306 |
| 31 | НИКА КУЛЕШ | , Солигорск, Belarus | F12-13 | 00:09:52.92 | 3:58 | 9 | 2 | 259 |
| 35 | СОФИЯ ГЛАДЕВИЧ | Шахтер,, Belarus | F12-13 | 00:09:56.94 | 3:59 | 11 | 3 | 286 |
| 44 | МИЛАНА ФЁДОРОВА | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F12-13 | 00:10:09.67 | 4:04 | 15 | 4 | 307 |
| 45 | НЕЛЛИ ДАНЕЙКО | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F12-13 | 00:10:09.86 | 4:04 | 16 | 5 | 308 |
| 53 | ПОЛИНА НОВАК | ДЮСШ Мотор,, Belarus | F12-13 | 00:10:29.07 | 4:12 | 20 | 6 | 358 |
| 58 | АНАСТАСИЯ ПРИХАЧ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F12-13 | 00:10:53.67 | 4:22 | 22 | 7 | 309 |
| 61 | ИРИНА СЫТИК | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | F12-13 | 00:11:03.15 | 4:26 | 25 | 8 | 294 |
| 62 | АННА РЕВЯКОВА | , Гомель, Belarus | F12-13 | 00:11:05.30 | 4:27 | 26 | 9 | 266 |
| 63 | АННА ГРЕБЕНЦОВА | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | F12-13 | 00:11:05.69 | 4:27 | 27 | 10 | 295 |
| 66 | КСЕНИЯ СКАРУБО | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | F12-13 | 00:11:32.62 | 4:38 | 30 | 11 | 298 |
| 68 | МИЛАНА ПЫШ | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | F12-13 | 00:11:36.56 | 4:39 | 32 | 12 | 274 |
| 69 | АНГЕЛИНА МИЛЁХИНА | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | F12-13 | 00:11:41.00 | 4:41 | 33 | 13 | 302 |
| 72 | ВАЛЕРИЯ ПАЗНЯК | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | F12-13 | 00:12:05.05 | 4:51 | 34 | 14 | 297 |
| 77 | АЛЕКСАНДРА ЖУК | Слуцкая СДЮШОР, Слуцк, Belarus | F12-13 | 00:15:08.45 | 6:04 | 39 | 15 | 347 |
| 78 | ДОМЕНИКА СОКОЛОВА | Пуховичская СДЮШОР, Марьина Горка, Belarus | F12-13 | 00:15:08.48 | 6:04 | 40 | 16 | 343 |
| 80 | АНАСТАСИЯ КОВАЛЁВА | Пуховичская СДЮШОР, Марьина Горка, Belarus | F12-13 | 00:15:36.50 | 6:15 | 41 | 17 | 342 |
| 81 | МИЛАНА ПРИЩЕПА | Belarus | F12-13 | 00:15:49.80 | 6:20 | 42 | 18 | 400 |
| 82 | ВЕРОНИКА ДЕЖКУКНОВА | Пуховичская СДЮШОР,, Belarus | F12-13 | 00:15:53.25 | 6:22 | 43 | 19 | 354 |
| 83 | АНАСТАСИЯ ВОЛОСЕВИЧ | Слуцкая СДЮШОР, Слуцк, Belarus | F12-13 | 00:15:55.77 | 6:23 | 44 | 20 | 349 |
| 84 | СОФИЯ ЛОГВИН | Слуцкая СДЮШОР, Слуцк, Belarus | F12-13 | 00:15:55.82 | 6:23 | 45 | 21 | 348 |
| 88 | АЛЕКСАНДРА КАРАСЬ | СДЮШОР, Хойники, Belarus | F12-13 | 00:16:18.11 | 6:32 | 48 | 22 | 254 |
Юноши 12-13
| Место абсолют | Участник | Команда | Группа | Результат | Темп | Место м/ж | Место группа | BIB |
| 8 | ИВАН ХОРОШКО | СДЮШОР, Хойники, Belarus | M12-13 | 00:08:40.45 | 3:29 | 7 | 1 | 253 |
| 14 | ЕЛИСЕЙ ГЛАЗОВ | СДЮШОР "Сож", Гомель, Belarus | M12-13 | 00:09:06.48 | 3:39 | 11 | 2 | 282 |
| 15 | МАКСИМ ГОРОДЕЦКИЙ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M12-13 | 00:09:07.10 | 3:39 | 12 | 3 | 324 |
| 16 | КИРИЛЛ ДРЕНЬ | Колобок, Солигорск, Belarus | M12-13 | 00:09:08.75 | 3:40 | 13 | 4 | 258 |
| 18 | ИГНАТ ЖУРАВСКИЙ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M12-13 | 00:09:13.81 | 3:42 | 15 | 5 | 322 |
| 21 | АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | M12-13 | 00:09:16.02 | 3:43 | 16 | 6 | 278 |
| 30 | АРТЁМ САЗОНОВ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M12-13 | 00:09:52.14 | 3:57 | 22 | 7 | 323 |
| 33 | АДРИАН ТЫЛИНДУС | , Минск, Belarus | M12-13 | 00:09:54.36 | 3:58 | 23 | 8 | 257 |
| 34 | АЛЕКСЕЙ ХАЦКЕВИЧ | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | M12-13 | 00:09:56.24 | 3:59 | 24 | 9 | 299 |
| 39 | ТИМОФЕЙ КУРБАН | ДЮСШ Мотор,, Belarus | M12-13 | 00:10:06.37 | 4:03 | 27 | 10 | 356 |
| 50 | АРТЕМ ЛЕОНЕНКО | СДЮШОР СОЖ, Гомель, Belarus | M12-13 | 00:10:20.01 | 4:09 | 32 | 11 | 285 |
| 54 | ИЛЬЯ ЛУКЬЯНЕНКО | СДЮШОР Хойникского района, г. Хойники, Belarus | M12-13 | 00:10:32.14 | 4:13 | 34 | 12 | 268 |
| 70 | МАКСИМ ТИМКИН | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | M12-13 | 00:11:45.91 | 4:43 | 37 | 13 | 300 |
| 71 | ИГНАТ ГРИГОРОВИЧ | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | M12-13 | 00:11:46.14 | 4:43 | 38 | 14 | 288 |
| 79 | ЯРОСЛАВ АГЕЙЧИК | Пуховичская СДЮШОР, Марьина Горка, Belarus | M12-13 | 00:15:34.52 | 6:14 | 39 | 15 | 340 |
Девушки 14-15
| Место абсолют | Участник | Команда | Группа | Результат | Темп | Место м/ж | Место группа | BIB |
| 12 | ВИКТОРИЯ ПЕТРОВИЧ | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | F14-15 | 00:09:03.67 | 3:38 | 2 | 1 | 291 |
| 13 | ВИКТОРИЯ БАКУНОВИЧ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F14-15 | 00:09:04.95 | 3:38 | 3 | 2 | 310 |
| 32 | САЛЯНКО КИРА | УОР, Хойники, Belarus | F14-15 | 00:09:53.66 | 3:58 | 10 | 3 | 261 |
| 38 | АНГЕЛИНА ГАТИЛО | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F14-15 | 00:10:01.20 | 4:01 | 12 | 4 | 313 |
| 46 | МИЛАНА ПРОХОРИК | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F14-15 | 00:10:10.03 | 4:05 | 17 | 5 | 312 |
| 59 | КАРОЛИНА КОРАЛЬЧУК | СДЮШОР, Хойники, Belarus | F14-15 | 00:10:53.71 | 4:22 | 23 | 6 | 252 |
| 60 | ВАРВАРА БРАИМ | СДЮШОР «Сож», Гомель, Belarus | F14-15 | 00:10:55.74 | 4:23 | 24 | 7 | 265 |
| 64 | СНЕЖАНА САМСОНОВА | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | F14-15 | 00:11:09.69 | 4:28 | 28 | 8 | 303 |
| 65 | ЛЮДМИЛА ПЕТРОВИЧ | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | F14-15 | 00:11:32.28 | 4:37 | 29 | 9 | 292 |
| 67 | ВАРВАРА ЧЁРНАЯ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F14-15 | 00:11:34.92 | 4:38 | 31 | 10 | 311 |
| 74 | АЛЕКСАНДРА КОЛОМЫЦЕВА | Слуцкая СДЮШОР, Слуцк, Belarus | F14-15 | 00:13:12.35 | 5:17 | 36 | 11 | 346 |
| 75 | АЛЕКСАНДРА ДОЛБИК | Слуцкая СДЮШОР, Слуцк, Belarus | F14-15 | 00:13:12.49 | 5:17 | 37 | 12 | 345 |
Юноши 14-15
| Место абсолют | Участник | Команда | Группа | Результат | Темп | Место м/ж | Место группа | BIB |
| 3 | АРСЕНИЙ МИНЕНКО | СДЮШОР Хойникского района, г. Хойники, Belarus | M14-15 | 00:08:01.99 | 3:13 | 3 | 1 | 267 |
| 4 | АРТЁМ АДАРОЧКИН | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M14-15 | 00:08:02.84 | 3:14 | 4 | 2 | 327 |
| 9 | СЕРГЕЙ БАХАНОВИЧ | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | M14-15 | 00:08:42.03 | 3:29 | 8 | 3 | 287 |
| 10 | ДМИТРИЙ САХАНЬКОВ | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | M14-15 | 00:08:59.63 | 3:36 | 9 | 4 | 273 |
| 17 | ИВАН ЯКУШЕВИЧ | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | M14-15 | 00:09:12.90 | 3:42 | 14 | 5 | 301 |
| 23 | ЯРОСЛАВ ПЕСКОВОЙ | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | M14-15 | 00:09:22.62 | 3:46 | 17 | 6 | 280 |
| 25 | ЯРОСЛАВ БОНДАРЕНКО | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | M14-15 | 00:09:31.66 | 3:49 | 18 | 7 | 276 |
| 26 | ДАНИИЛ КРУПСКИЙ | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | M14-15 | 00:09:38.26 | 3:52 | 19 | 8 | 269 |
| 36 | КИРИЛЛ ГЕРМАН | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | M14-15 | 00:09:59.58 | 4:00 | 25 | 9 | 275 |
| 37 | МАРК ОВЧИННИКОВ | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | M14-15 | 00:10:01.06 | 4:01 | 26 | 10 | 279 |
| 40 | ДАВИД РЯБИКОВ | ДЮСШ Мотор,, Belarus | M14-15 | 00:10:06.74 | 4:03 | 28 | 11 | 355 |
| 47 | НИКИТА ПИСАРЕВСКИЙ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M14-15 | 00:10:10.46 | 4:05 | 30 | 12 | 325 |
| 49 | АЛЕКСАНДР УРАКОВ | , Vitebsk, Belarus | M14-15 | 00:10:15.74 | 4:07 | 31 | 13 | 352 |
| 51 | ВЛАДИСЛАВ ШКУРКО | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M14-15 | 00:10:22.83 | 4:10 | 33 | 14 | 326 |
| 56 | ВЛАДИСЛАВ ЮНЧИЦ | ДЮСШ Мотор,, Belarus | M14-15 | 00:10:46.55 | 4:19 | 35 | 15 | 357 |
| 89 | ВАЛЕРИЙ КОВАЛЕВСКИЙ | , Минск, Belarus | M14-15 | 00:30:13.08 | 12:06 | 41 | 16 | 353 |
Девушки 16-17
| Место абсолют | Участник | Команда | Группа | Результат | Темп | Место м/ж | Место группа | BIB |
| 19 | ИРИНА ТЕРЕШКО | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F16-17 | 00:09:14.07 | 3:42 | 4 | 1 | 316 |
| 20 | ВИТАЛИЯ КРУКОВСКАЯ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F16-17 | 00:09:14.96 | 3:42 | 5 | 2 | 317 |
| 22 | НАТАЛЬЯ МИХАЛЕНКО | СДЮШОР Хойникского района, Хойники, Belarus | F16-17 | 00:09:17.58 | 3:44 | 6 | 3 | 283 |
| 24 | ЕЛИЗАВЕТА МУЛЯРОВА | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F16-17 | 00:09:28.89 | 3:48 | 7 | 4 | 315 |
| 26 | ЕЛИЗАВЕТА БОБРОВСКАЯ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F16-17 | 00:09:38.26 | 3:52 | 8 | 5 | 320 |
| 42 | ЕЛИЗАВЕТА СИДОРОВА | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F16-17 | 00:10:08.35 | 4:04 | 13 | 6 | 319 |
| 42 | АЛЁНА СЕДОВА | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | F16-17 | 00:10:08.35 | 4:04 | 13 | 6 | 318 |
| 48 | ДАРЬЯ КАЛИНИНА | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | F16-17 | 00:10:13.13 | 4:06 | 18 | 8 | 270 |
| 52 | МИЛАНА АВРЕЙЦОВИЧ | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | F16-17 | 00:10:28.13 | 4:12 | 19 | 9 | 272 |
| 55 | АЛЕКСАНДРА БОРОДАЧ | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | F16-17 | 00:10:45.29 | 4:19 | 21 | 10 | 296 |
| 73 | МЕЛАНИЯ МУРЗИЧ | Пуховичская СДЮШОР, Марьина Горка, Belarus | F16-17 | 00:12:52.99 | 5:10 | 35 | 11 | 339 |
| 75 | АМЕЛИЯ КОВАЛЕВА | Слуцкая СДЮШОР, Слуцк, Belarus | F16-17 | 00:13:12.49 | 5:17 | 37 | 12 | 350 |
| 86 | ЕЛИЗАВЕТА ДЫДИК | Пуховичская СДЮШОР, Марьина Горка, Belarus | F16-17 | 00:16:16.72 | 6:31 | 46 | 13 | 338 |
| 87 | ДАРЬЯ ТОЛКАЧ | Пуховичская СДЮШОР, Марьина Горка, Belarus | F16-17 | 00:16:17.14 | 6:31 | 47 | 14 | 336 |
Юноши 17-18
| Место абсолют | Участник | Команда | Группа | Результат | Темп | Место м/ж | Место группа | BIB |
| 1 | СЕРГЕЙ БЕЛЯЙ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M16-17 | 00:07:59.01 | 3:12 | 1 | 1 | 331 |
| 2 | МАТВЕЙ МОРГОЛЬ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M16-17 | 00:07:59.79 | 3:12 | 2 | 2 | 332 |
| 5 | МАКСИМ НАЙДЕНКО | СДЮШОР Сож, Гомель, Belarus | M16-17 | 00:08:25.76 | 3:23 | 5 | 3 | 284 |
| 7 | ВАЛЕНТИН БОРОХОВСКИЙ | ДЮСШ №3, Молодечно, Belarus | M16-17 | 00:08:34.58 | 3:26 | 6 | 4 | 271 |
| 11 | МАКАР ВЫСОЦКИЙ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M16-17 | 00:08:59.95 | 3:36 | 10 | 5 | 329 |
| 28 | ЯН КОНДРАТЬЕВ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M16-17 | 00:09:39.98 | 3:52 | 20 | 6 | 333 |
| 29 | ПАВЕЛ КАРАБА | Слуцкая СДЮШОР, Слуцк, Belarus | M16-17 | 00:09:45.84 | 3:55 | 21 | 7 | 351 |
| 41 | МАКСИМ НИКИТИН | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M16-17 | 00:10:07.68 | 4:04 | 29 | 8 | 330 |
| 57 | КОНСТАНТИН МАЛИНСКИЙ | Крупская ДЮСШ, Крупки, Belarus | M16-17 | 00:10:51.19 | 4:21 | 36 | 9 | 305 |
| 85 | НИКИТА АИТОВ | Пуховичская СДЮШОР, Марьина Горка, Belarus | M16-17 | 00:16:16.19 | 6:31 | 40 | 10 | 337 |
10 км
| Место абсолют | Участник | Команда | Группа | Результат | Темп | Место м/ж | Место группа | BIB |
| 1 | ДМИТРИЙ ИВАНЕНКО | Динамо, Бобруйск, Belarus | M30-39 | 00:29:43.74 | 2:59 | 1 | 1 | 150 |
| 2 | АНДРЕЙ СУЩЕНЯ | Spyrosrc/ГАЗПРОМТРАНСГАЗ/СДЮШ 6 Луч, Гомель, Belarus | M18-29 | 00:29:48.01 | 2:59 | 2 | 1 | 159 |
| 3 | НИКИТА КОТЕНЕВ | ALTIUS!, Минск, Belarus | M18-29 | 00:29:51.40 | 3:00 | 3 | 2 | 62 |
| 4 | SIARHEI KRAUCHENIA | OlympiaGymRun, Житковичи, Belarus | M18-29 | 00:30:34.50 | 3:04 | 4 | 3 | 190 |
| 5 | СЕРГЕЙ КАРПОВ | BFLA, Могилёв, Belarus | M30-39 | 00:30:39.87 | 3:04 | 5 | 2 | 99 |
| 6 | АЛЕКСАНДР ШУСТИК | , Минск, Belarus | M18-29 | 00:30:42.63 | 3:05 | 6 | 4 | 23 |
| 7 | ВЛАД АВРЕЙЦОВИЧ | Dovydko club/ Регион, Молодечно, Belarus | M18-29 | 00:31:02.08 | 3:07 | 7 | 5 | 151 |
| 8 | НИКОЛАЙ СУХОДОЛЬСКИЙ | ОАО Газпром трансгаз Беларусь, Барань, Belarus | M30-39 | 00:31:16.14 | 3:08 | 8 | 3 | 135 |
| 9 | ДЕНИС ЧЕЛЯДИНСКИЙ | , Минск, Belarus | M30-39 | 00:31:18.21 | 3:08 | 9 | 4 | 188 |
| 10 | ВЯЧЕСЛАВ МАКЕЕВ | МГЦОР по лыжному спорту и лёгкой атлетике, Могилёв, Belarus | M18-29 | 00:32:16.85 | 3:14 | 10 | 6 | 180 |
